Právě probíhající aukce
Doména | SR | ALEXA | Příhozy | Konec | Aktuální cena | Cena vč. DPH | Přihodit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
topapps.cz | 1/10 | 3 | 15.08. 14:30 | 700,00 Kč | 847,00 Kč | Přihodit | |
agentura-nazazitky.cz | 1/10 | 1 | 15.08. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | |
apartmany-bozi-dar.cz | 3/10 | 21,5 M | 1 | 15.08. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit |
dovolenaoman.cz | 1 | 15.08. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | ||
m37.cz | 0/10 | 1 | 15.08. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | |
ou-nem.cz | 1/10 | 1 | 15.08. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | |
pausecafe.cz | 1/10 | 25,6 M | 1 | 15.08. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit |
pku-dieta.cz | 1/10 | 1 | 15.08. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | |
rotopedy-akcni-nabidka.cz | 1/10 | 1 | 15.08. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | |
akvariafarda.cz | 3/10 | 10,1 M | 1 | 16.08. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit |
earls-legend.cz | 1/10 | 11,5 M | 1 | 16.08. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit |
jobfairmsv.cz | 2/10 | 19,2 M | 1 | 16.08. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit |
parohac.cz | 2/10 | 2,0 M | 1 | 16.08. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit |
Sazba DPH je 21.0%.