Právě probíhající aukce
Doména | SR | ALEXA | Příhozy | Konec | Aktuální cena | Cena vč. DPH | Přihodit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nabytekdaun.cz | 3/10 | 20,5 M | 2 | 30.03. 14:30 | 700,00 Kč | 847,00 Kč | Přihodit |
czechsolar.cz | 1/10 | 1 | 30.03. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | |
dioptrickebryle.cz | 0/10 | 1 | 30.03. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | |
mestskezasahy.cz | 1/10 | 19,1 M | 1 | 30.03. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit |
ikurz.cz | 0/10 | 1 | 31.03. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | |
narovine.cz | 3/10 | 12,2 M | 1 | 31.03. 14:30 | 420,00 Kč | 508,00 Kč | Přihodit |
amc-chrudim.cz | 6/10 | 1,8 M | 1 | 03.04. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit |
banksy.cz | 0/10 | 1 | 03.04. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | |
teplakovky.cz | 0/10 | 1 | 03.04. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | |
cezeta.cz | 3 | 11.04. 14:30 | 1 200,00 Kč | 1 452,00 Kč | Přihodit |
Sazba DPH je 21.0%.